実際の取引 | ||
---|---|---|
1月1日 | 現金仕入 | 8,000 |
掛売上 | 10,000 | |
1月20日 | 掛仕入 | 3,000 |
現金売上 | 5,000 | |
ここまでだと | ||
当月仕入 | 11,000 | |
当月売上 | 15,000 | |
正しくするために・・ | ||
これで一致 | ||
当月仕入 | 11,000 | |
当月売上 | 15,000 |
発生主義の仕訳 | |||
---|---|---|---|
借方 | 貸方 | 金額 | |
仕入 | / | 現金 | 8,000 |
売掛金 | / | 売上 | 10,000 |
仕入 | / | 買掛金 | 3,000 |
現金 | / | 売上 | 5,000 |
仕入 | 11,000 | ||
売上 | 15,000 | ||
仕訳なし | |||
仕入 | 11,000 | ||
売上 | 15,000 |
現金主義の仕訳 | |||
---|---|---|---|
借方 | 貸方 | 金額 | |
仕入 | / | 現金 | 8,000 |
仕訳なし | |||
仕訳なし | |||
現金 | / | 売上 | 5,000 |
仕入 | 8,000 | ||
売上 | 5,000 | ||
仕入 | / | 買掛金 | 3,000 当月掛 仕入額 |
売掛金 | / | 売上 | 10,000 当月掛 売上額 |
仕入 | 11,000 | ||
売上 | 15,000 |
2月10日 | 現金仕入 | 8,000 |
---|---|---|
掛売上 | 20,000 | |
2月15日 | 売掛金回収 | 10,000 |
2月20日 | 掛仕入 | 5,000 |
2月25日 | 買掛金支払 | 3,000 |
現金売上 | 7,000 | |
ここまでだと | ||
当月仕入 | 10,000 | |
当月売上 | 27,000 | |
正しくするために・・ 洗替処理 | ||
これで一致 | ||
当月仕入 | 10,000 | |
当月売上 | 27,000 |
仕入 | / | 現金 | 5,000 |
---|---|---|---|
売掛金 | / | 売上 | 20,000 |
現金 | / | 売掛金 | 10,000 |
仕入 | / | 買掛金 | 5,000 |
買掛金 | / | 現金 | 3,000 |
現金 | / | 売上 | 7,000 |
仕入 | 10,000 | ||
売上 | 27,000 | ||
仕訳なし | |||
仕入 | 10,000 | ||
売上 | 27,000 |
仕入 | / | 現金 | 5,000 |
---|---|---|---|
仕訳なし | |||
現金 | / | 売上 | 10,000 |
仕訳なし | |||
仕入 | / | 現金 | 3,000 |
現金 | / | 売上 | 7,000 |
仕入 | 8,000 | ||
売上 | 17,000 | ||
仕入 | / | 買掛金 | ▲3,000 前月掛 仕入額 |
仕入 | / | 買掛金 | 5,000 前月掛 仕入額 |
売掛金 | / | 売上 | ▲10,000 前月掛 売上額 |
売掛金 | / | 売上 | 20,000 当月掛 売上額 |
仕入 | 10,000 | ||
売上 | 27,000 |
解説
「発生主義」で会計処理を行うことが正しいのですが、簡便な方法として、「現金主義+洗替処理」で行うこともあります。
中小企業の多くは、事務の簡素化などの観点から、日々の仕訳は、入出金の都度、仕訳を起こすほうが確実です。
なぜなら、実際の現金有り高や通帳残高と金額が合わせられるので、経理担当者に簿記の知識があまりなくてもよいからです。
※本事例では、取引の数が少ないため、「発生主義」と「現金主義+洗替処理」の間に、仕訳の数の大きな差はありませんが、同じ月に複数回の掛仕入、掛売上がある場合には、その分だけ仕訳を起こさなくてよいため、経理担当者はラクになります。
しかしながら、月間の正しい業績数値に合わせる必要があるため、月末において洗替処理をします。なお企業によっては、月ごとの洗替処理も必要ないため、年末だけ洗替処理をすることで、税務申告を行うということもあります。
※クリックすると拡大表示されます
貸借対照表、損益計算書ともに企業にとって大事なものです。
片方だけでは、企業を正しく判断することはできません。
自社の分析だけでなく、取引先が信用できるかどうかもわかります。
「ホームページを見た」とお伝え下さいますと、スムーズにご案内させていただけます。